การจ่ายค่าเทอมหรือค่าสมัคร ด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องจ่าย 0.9%. แต่ละบัตรเครดิตอาจจะมีแผนการแบ่งจ่ายและดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)
ตารางเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 4 เทอมปกติ และ 1 summer.
รายการ | ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) | ภาคฤดูร้อน | ตลอดทั้งหลักสูตร |
---|---|---|---|
ค่าบำรุง สถาบัน | 4,000 | 2,000 | 18,000 |
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน | 700 | – | 2,800 |
ค่าห้องสมุด สถาบัน | 600 | – | 2,400 |
ค่าเทคโนโลยี คณะ | 1,200 | 600 | 5,400 |
ค่ากิจกรรมพิเศษ** คณะ | 17,000+13,000+13,000 | – | 43,000 |
ค่าหน่วยกิต | 3,500 THB/credit | 157,500 | |
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) | 22x,xxx |
**ค่ากิจกรรมพิเศษที่แสดงในตารางได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสัมมนานานาชาติไว้แล้ว (อาจมีปรับตามประกาศสถาบัน).
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอมโดยประมาณ ตามภาคการศึกษาที่เข้าเรียน.
เข้าเทอม 1 | เข้าเทอม 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคการศึกษาที่ | 1/25XX | 2/25XX | s/25XX | 1/25XY | 2/25XY | 2/25XX | s/25XX | 1/25XY | 2/25XY | s/25XY | 1/25XZ |
ค่าบำรุง สถาบัน | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 |
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน | 700 | 700 | – | 700 | 700 | 700 | – | 700 | 700 | – | 700 |
ค่าห้องสมุด สถาบัน | 600 | 600 | – | 600 | 600 | 600 | – | 600 | 600 | – | 600 |
ค่าเทคโนโลยี คณะ | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 |
ค่าลงทะเบียน | 42000 | 31500 | 21000 | 35000 | 21000 | 31500 | 21000 | 31500 | 31500 | 10500 | 24500 |
48500 | 38000 | 23600 | 41500 | 27500 | 38000 | 23600 | 38000 | 38000 | 13100 | 31000 | |
ค่ากิจกรรมพิเศษ | 17000 | 13000 | – | 13000 | – | 17000 | – | 13000 | 13000 | – | – |
รวมค่าใช้จ่าย | 65500 | 51000 | 23600 | 54500 | 27500 | 55000 | 23600 | 51000 | 51000 | 13100 | 31000 |
ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)
ภาคการศึกษา | จำนวนหน่วยกิต | ค่าหน่วยกิต (1,500/credit) | ค่าบำรุงสถาบัน | ค่ากิจกรรมพิเศษ | ค่าห้องปฏิบัติการ | ค่าบริการเทคโนโลยี | ค่าใช้บริการห้องสมุด | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 1 Term 1 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 1 Term 2 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 2 Term 1 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 2 Term 2 | 10 | 15,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 21,520 |
ค่าสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ | 2,500 | ||||||||
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (ภาคปกติ) | 97,580 |
ตารางข้างต้นสำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าเทอม 2 ของปีการศึกษา
ภาคปกติ (English Program)
Track 1: M.Sc. Logistics Management
ตารางเรียนแบบ block course พฤหัส-ศุกร์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 3 เทอมปกติ และ 1 summer.
รายการ | ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) | ภาคฤดูร้อน | ตลอดทั้งหลักสูตร |
---|---|---|---|
ค่าบำรุง สถาบัน (ภาคปกติ) | 4,000 | 2,000 | 14,000 |
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน | 700 | – | 2,100 |
ค่าห้องสมุด สถาบัน | 600 | – | 1,800 |
ค่าเทคโนโลยี คณะ | 400 | 200 | 1,400 |
ค่ากิจกรรมพิเศษ คณะ | 5,000 | 2,000 | 17,000 |
ค่าหน่วยกิต* | 2,700 THB/credit | 99,900 | |
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) | 136,200 |
*ค่าหน่วยกิต: 2700 THB/credit = 1,500 (สถาบัน) + 1,200 (ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ) THB/credit.
Track 2: Double Degree
เรียน 1 เทอมที่ไทย และเรียน 1 ปีที่ UK
- ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,200 บาท
- ค่าเทคโนโลยี 400 บาทเทอมปกติ 200 บาทเทอม summer
- ค่าลงทะเบียนเตรียมความพร้อม 8,100 บาท
- ค่าธรรมเนียมโครงการภาษาอังกฤษกลุ่มสองปริญญา ที่ UK ประมาณ 15,000 GBP
- ค่ากิจกรรมพิเศษ 10,000 บาท