ภาคปกติ (English Program)
Track 1: M.Sc. Logistics Management
ตารางเรียนแบบ block course พฤหัส-ศุกร์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 3 เทอมปกติ และ 1 summer.
รายการ | ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) | ภาคฤดูร้อน | ตลอดทั้งหลักสูตร |
---|---|---|---|
ค่าบำรุง สถาบัน (ภาคปกติ) | 4,000 | 2,000 | 14,000 |
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน | 700 | – | 2,100 |
ค่าห้องสมุด สถาบัน | 600 | – | 1,800 |
ค่าเทคโนโลยี คณะ | 400 | 200 | 1,400 |
ค่ากิจกรรมพิเศษ คณะ | 5,000 | 2,000 | 17,000 |
ค่าหน่วยกิต* | 2,700 THB/credit | 99,900 | |
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) | 136,200 |
*ค่าหน่วยกิต: 2700 THB/credit = 1,500 (สถาบัน) + 1,200 (ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ) THB/credit.
Track 2: Double Degree
เรียน 1 เทอมที่ไทย และเรียน 1 ปีที่ UK
- ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,200 บาท
- ค่าเทคโนโลยี 400 บาทเทอมปกติ 200 บาทเทอม summer
- ค่าลงทะเบียนเตรียมความพร้อม 8,100 บาท
- ค่าธรรมเนียมโครงการภาษาอังกฤษกลุ่มสองปริญญา ที่ UK ประมาณ 15,000 GBP
- ค่ากิจกรรมพิเศษ 10,000 บาท
ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)
ตารางเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (9:00-12:00, 13:00-16:00). ตามแผนการศึกษามี 4 เทอมปกติ และ 1 summer.
รายการ | ภาคการศึกษาปกติ (1 หรือ 2) | ภาคฤดูร้อน | ตลอดทั้งหลักสูตร |
---|---|---|---|
ค่าบำรุง สถาบัน | 4,000 | 2,000 | 18,000 |
ค่าเทคโนโลยี สถาบัน | 700 | – | 2,800 |
ค่าห้องสมุด สถาบัน | 600 | – | 2,400 |
ค่าเทคโนโลยี คณะ | 1,200 | 600 | 5,400 |
ค่ากิจกรรมพิเศษ** คณะ | 22,000+19,000+19,000 | – | 60,000 |
ค่าหน่วยกิต | 3,500 THB/credit | 157,500 | |
รวมทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ) | 244,100 |
**ค่ากิจกรรมพิเศษที่แสดงในตารางได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสัมมนานานาชาติไว้แล้ว (อาจมีปรับตามประกาศสถาบัน). การสัมมนานาชาติที่ผ่านมามีประกาศนียบัตรให้จากสถาบันต่างประเทศที่ไปสัมมนา เช่น สิงคโปร์, จีน-เซี่ยงไฮ้, ฮ่องกง.
ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)
ภาคการศึกษา | จำนวนหน่วยกิต | ค่าหน่วยกิต (1,500/credit) | ค่าบำรุงสถาบัน | ค่ากิจกรรมพิเศษ | ค่าห้องปฏิบัติการ | ค่าบริการเทคโนโลยี | ค่าใช้บริการห้องสมุด | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 1 Term 1 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 1 Term 2 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 2 Term 1 | 12 | 18,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 24,520 |
Year 2 Term 2 | 10 | 15,000 | 4,000 | 1,000 | 200 | 700 | 600 | 20 | 21,520 |
ค่าสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ | 2,500 | ||||||||
รวมค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ป.โท การจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (ภาคปกติ) | 97,580 |
ตารางข้างต้นสำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าเทอม 2 ของปีการศึกษา